

搜索


产品详情
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
电动校准 马达驱动内砝码校准,只需一按键,可随时进行校准(TW系列) |
![]() |
简易设定 在测量过程中,只需一按键,可快速调节天平的响应性及稳定性。 |
![]() |
菜单操作键 菜单操作键容易操作的按键设计 |
![]() |
Windows直通视窗 测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。 |
![]() |
可使用干电池操作(TXB系列) | |
省电功能 如果你在一定时间内不使用天平,天平电源(TXB系列)或显示屏(TX系列)会自动关闭。
|
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
TW223L | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TW323L | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TW423L | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TX223L | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TX323L | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TX423L | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1-2.5 | 110 |
TX2202L | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
TX3202L | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
TX4202L | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2.5 | 167×181 |
TWC323L | 320ct/64g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
TWC623L | 620ct/124g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
TXC323L | 320ct/64g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
TXC623L | 620ct/124g | 0.001ct/0.0002g | 0.001ct/0.0002g | 0.002ct/0.0004g | 1-2.5 | 80 |
TXB222L | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1-2 | 110 |
TXB422L | 420 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
TXB622L | 620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
TXB621L | 620 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 110 |
TXB2201L | 2200 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 160 |
TXB4201L | 4200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
TXB6201L | 6200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
TXB6299L | 6200 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 160 |
扫二维码用手机看
上一个
电子托盘天平UW/UX系列
下一个
无
关于我们
产品中心
二手仪器
二手仪器 GC气相色谱仪 GC-MS气质联用仪 LC液相色谱仪 LC-MS液质联用仪 MS质谱仪 ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 其他分类
人才招聘
联系我们

页面版权所有:福州精科仪器仪表有限公司 | Copyright - 2019 All Rights Reserved 闽ICP备11013685号-1 网站建设:中企动力 福州